簡要描述:通用IEPE加速度傳感器是將電荷放大電路集成內(nèi)置在壓電傳感器內(nèi),傳感器與恒流適配器相配,用于沖擊、振動的加速度測量,產(chǎn)品具有抗干擾好,使用方便,信噪比高,性價比好??煽啃愿?。IC傳感器的安裝與使用與傳統(tǒng)電荷型傳感器相同,選型時應(yīng)注意量程值(傳感器最大輸出電壓為±5Vp)。
詳細介紹
品牌 | 北京波譜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,交通,航天 |
---|
通用IEPE加速度傳感器 |
該類型傳感器是將電荷放大電路集成內(nèi)置在壓電傳感器內(nèi),傳感器與恒流適配器相配,用于沖擊、振動的加速度測量,產(chǎn)品具有抗干擾好,使用方便,信噪比高,性價比好??煽啃愿?。IC傳感器的安裝與使用與傳統(tǒng)電荷型傳感器相同,選型時應(yīng)注意量程值(傳感器最大輸出電壓為±5Vp)。
應(yīng)用領(lǐng)域:●常規(guī)振動試驗 ●產(chǎn)品測試 ●結(jié)構(gòu)測試 ●振動測試 ●包裝跌落試驗
通用IEPE加速度傳感器 | |||||||
型 號 技術(shù) 指標 | | ||||||
型號 | KD | KD1001L | KD1002LC | KD1005LC | KD1010L | KD1010LT | KD1010LC |
靈敏度 | mV/g | 10 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 |
測量范圍 | g | 500 | 250 | 100 | 50 | 50 | 50 |
頻率響應(yīng) | Hz | 1~10K | 1~10K | 1~8K | 1~6K | 1~8K | 1~8K |
諧振頻率 | Hz | ≥40K | ≥35K | ≥28K | ≥25K | ≥30K | ≥30K |
使用溫度 | ℃ | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
橫向靈敏度 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
幅值線性 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
供電電壓 | VDC | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
供電電流 | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
沖擊極限 | g | 500 | 250 | 100 | 50 | 50 | 50 |
殼體材料 | / | 高強度不銹鋼 | 鈦合金 | 高強度不銹鋼 | |||
密封形式 | / | 粘接 | |||||
感應(yīng)元件 | / | 陶瓷 | |||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | 剪切 | |||||
安裝方式 | / | M5 | |||||
輸出方式 | / | 頂端L5 | 側(cè)端L5 | 側(cè)端L5 | 頂端L5 | 頂端L5 | 側(cè)端L5 |
重量 | 克 | 12 | 18 | 19 | 15 | 11 | 40 |
外形尺寸 | mm | Φ12*21 | Φ13.5*17.5 | Φ13.5*20 | Φ16*23 | Φ15*23 | Φ19*26 |
與地絕緣 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 內(nèi)置IEPE電路、性價比高、可靠性高、信噪比高 | ||||||
應(yīng)用 | 常規(guī)振動試驗、振動控制、機械研究、結(jié)構(gòu)測試、產(chǎn)品測試、模態(tài)分析、包裝跌落試驗等 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃