詳細介紹
品牌 | 北京波譜 | 應用領域 | 地礦,能源,建材,交通,航天 |
---|
三軸向IEPE加速度傳感器 |
三軸向IEPE加速度傳感器可通過一只傳感器測量三維方向的加速度(每個傳感器按三維方向安裝三只傳感器),電荷輸出型配電荷放大器,IEPE型配恒流適配器。該類傳感器一般為通孔螺釘安裝(也可側裝使用)。傳感器經過時效處理和長期存儲,靈敏度穩(wěn)定。
應用領域:●常規(guī)振動試驗●模態(tài)分析●結構測試●振動臺●車輛座椅●低頻微震
三軸向沖擊IEPE加速度傳感器 | ||||||
型號 | KD | KD1000LSA | KD1000LSD | KD1000LSE | KD1000LSG | KD1000LSH |
靈敏度 | mV/g | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 |
測量范圍 | g | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 |
頻率響應 | Hz | 10~10K | 1~4K | 1~4K | 1~4K | 1~4K |
安裝諧振頻率 | Hz | ≥70K | ≥40K | ≥40K | ≥40K | ≥40K |
使用溫度 | ℃ | -40~100 | ||||
橫向靈敏度 | % | <5 | ||||
幅值線性 | % | ≤1 | ||||
供電電壓 | VDC | 18-30 | ||||
供電電流 | mA | 2-10 | ||||
沖擊極限 | g | 12000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 |
殼體材料 | / | 鈦合金 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 |
密封形式 | / | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
感應元件 | / | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
結構形式 | / | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 |
安裝方式 | / | M4通孔 | M5 | M5 | M5 | M5 |
輸出方式 | / | L5*3 | 側端-四芯 | 側端-四芯 | 側端-四芯 | 側端-四芯 |
重量 | 克 | 5.6 | 13 | 15 | 5 | 5 |
外形尺寸 | mm | 20×20×10 | 14×14×14 | 14×14×14 | 14×14×14 | 14×14×14 |
與地絕緣 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 內置IEPE電路、三軸向輸出、體積小、可靠性高、信噪比高 | |||||
應用 | 常規(guī)振動試驗、振動控制、機械研究、結構測試、產品測試、模態(tài)分析、包裝跌落試驗等 |
三軸向通用IEPE加速度傳感器 | ||||||
| ||||||
型號 | KD | KD1001LS | KD1002LS | KD1005LS | KD1010LS | KD1020LS |
靈敏度 | mV/g | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
測量范圍 | g | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 |
頻率響應 | Hz | 1~5K | 1~5K | 1~4K | 1~4K | 1~4K |
安裝諧振頻率 | Hz | ≥20K | ≥20K | ≥20K | ≥20K | ≥20K |
使用溫度 | ℃ | -40~100 | ||||
橫向靈敏度 | % | <5 | ||||
幅值線性 | % | ≤1 | ||||
供電電壓 | VDC | 18-30 | ||||
供電電流 | mA | 2-10 | ||||
沖擊極限 | g | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 |
殼體材料 | / | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 |
密封形式 | / | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
感應元件 | / | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
結構形式 | / | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 |
安裝方式 | / | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | M5 |
輸出方式 | / | 側端-四芯 | 側端-四芯 | 側端-四芯 | 側端-四芯 | 側端-四芯 |
重量 | 克 | 40 | 40 | 40 | 75 | 62 |
外形尺寸 | mm | 24×24×12.5 | 24×24×12.5 | 24×24×12.5 | 33×33×17 | 24×24×24 |
與地絕緣 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 內置IEPE電路、三軸向輸出、體積小、可靠性高、信噪比高 | |||||
應用 | 常規(guī)振動試驗、振動控制、機械研究、結構測試、產品測試、模態(tài)分析、包裝跌落試驗等 |
三軸向低頻IEPE加速度傳感器 | ||||||
型號 | KD | KD1050LS | KD1100LS | KD1200LS | KD1500LS | KD11000LS |
靈敏度 | mV/g | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
測量范圍 | g | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
頻率響應 | Hz | 0.5~2K | 0.1~500 | 0.1~500 | 0.1~500 | 0.1~200 |
安裝諧振頻率 | Hz | ≥20K | ≥2K | ≥2K | ≥2K | ≥2K |
使用溫度 | ℃ | -40~100 | ||||
橫向靈敏度 | % | <5 | ||||
幅值線性 | % | ≤1 | ||||
供電電壓 | VDC | 18-30 | ||||
供電電流 | mA | 2-10 | ||||
沖擊極限 | g | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 |
殼體材料 | / | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 | 高強度不銹鋼 |
密封形式 | / | 粘接 | 粘接 | 粘接 | 粘接 | 粘接 |
感應元件 | / | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
結構形式 | / | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 | 剪切 |
安裝方式 | / | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 |
輸出方式 | / | 側端-四芯 | 側端-四芯 | 側端-四芯 | 側端-四芯 | 側端-四芯 |
重量 | 克 | 75 | 580 | 580 | 580 | 580 |
外形尺寸 | mm | 33×33×17 | 65×65×36 | 65×65×36 | 65×65×36 | 65×65×36 |
與地絕緣 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 內置IEPE電路、三軸向輸出、高強度信號輸出、本底噪聲低、分辨率高 | |||||
應用 | 地面建筑、地基振動監(jiān)測、地質結構研究、橋梁結構測試、模態(tài)分析、地震預警等 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃